11月7日昆明市场冷轧薄板价格行情
发布时间:2008-11-7
    
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
冷轧板卷 0.5*1000*2000 ST12 攀钢 4950 4950 - 精包装
冷轧板卷 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 4450 4450 - 精包装
冷轧板卷 1.2*1000*2000 ST12 攀钢 4400 4400 - 精包装
冷轧板卷 1.5*1000*2000 ST12 攀钢 4400 4400 - 精包装
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 武钢 4800 4800 - 精包装/货少
冷轧板卷 0.5*1000*2000 08KP 卡钢 4700 4700 - 精包装
冷轧板卷 0.5*1250*2500 ST12 昆钢 4950 4950 - 精包装
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 昆钢 4450 4450 - 精包装
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 昆钢 4400 4400 - 精包装
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 涟钢 4350 4350 - 精包装
备注:
相关新闻
社区推荐
设为首页 · 关于中国钢铁现货网 · 友情链接 · 合作联盟
Copyright (C) 2007 中国钢铁现货网 www.GTXH.com All Rights Reserveds 湘ICP备05018646号