| 品名 | 规格 | 材质 | 合理高价 | 合理低价 | 本网指导价格 | 产地 | 涨跌 |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1500*c | Q235 | 5900 | 5850 | 5900 | 唐钢 | - |
| 热轧板卷 | 4.75mm*1500*c | Q235 | 5850 | 5800 | 5850 | 唐钢 | - |
| 备注 | 1)以上未标注均为过磅(或是检尺)价格。 | ||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 5950 | 太钢 | - | 过磅 | 开平价 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 5950 | 唐钢 | - | 过磅 | 开平价 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 5900 | 唐钢 | - | 过磅 | 开平价 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q345 | 5950 | 包钢 | - | 过磅 | 开平价 |
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 5800 | 唐钢 | - | 过磅 | 开平价 |
| 热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235 | 6050 | 唐钢 | - | 过磅 | 开平价 |
| 热轧板卷 | 9.75*1800*C | Q345 | 6130 | 唐钢 | - | 过磅 | 开平价 |


