| 品名 | 规格 | 材质 | 合理高价 | 合理低价 | 本网指导价格 | 产地 | 涨跌 |
| 普中板 | 8mm | Q235B | 7070 | 7070 | 7070 | 天钢 | ↑200 |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 6510 | 6510 | 6510 | 天津 | ↑190 |
| 备注 | 1)以上未标注均为过磅(或是检尺)价格。 | ||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 普中板 | 10mm | Q235B | 6740 | 天钢 | - | 理计 |   |
| 普中板 | 12mm | Q235B | 6610 | 天钢 | - | 理计 |   |
| 普中板 | 14mm | Q235B | 6540 | 天钢 | - | 理计 |   |
| 普中板 | 22mm | Q235B | 6540 | 天钢 | - | 理计 |   |
| 普厚板 | 30mm | Q235 | 6620 | 天钢 | - | 理计 |   |
| 普厚板 | 30-40mm | Q235 | 6700 | 邯钢 | ↑150 | 理计 |   |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 6710 | 天钢 | ↑120 | 理计 |   |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 6700 | 邯钢 | ↑100 | 理计 |   |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 6550 | 济钢 | - | 理计 |   |
| 低合金板 | 28-30mm | Q345B | 6600 | 济钢 | - | 理计 |   |


