| 品名 | 规格 | 材质 | 合理高价 | 合理低价 | 本网指导价格 | 产地 | 涨跌 |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1500*c | Q235 | 5750 | 5700 | 5720 | 唐钢 | - |
| 热轧板卷 | 4.75mm*1500*c | Q235 | 5700 | 5560 | 5680 | 沙钢 | - |
| 备注 | 1)以上未标注均为过磅(或是检尺)价格。 | ||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 热轧板卷 | 1.8mm*1250*C | Q235B | 6250 | 本钢 | - | 过磅 | 货少 |
| 热轧板卷 | 2.0mm*1250*c | Q235 | 6000 | 本钢 | - | 过磅 |   |
| 热轧板卷 | 2.0mm*1500*c | Q235 | 6000 | 唐钢 | - | 过磅 |   |
| 热轧板卷 | 4.0mm*1500*c | Q235 | 5700 | 沙钢 | - | 过磅 |   |
| 热轧板卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 5680 | 沙钢 | - | 过磅 | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 5680 | 唐钢 | - | 过磅 | 货少 |
| 热轧板卷 | 6.5mm*1500*C | Q235 | 5670 | 沙钢 | - | 过磅 |   |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 5670 | 沙钢 | - | 过磅 |   |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 5670 | 唐钢 | - | 过磅 |   |
| 热轧板卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 5670 | 沙钢 | - | 过磅 |   |
| 热轧板卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 5670 | 沙钢 | - | 过磅 |   |
| 热轧板卷 | 13.5mm*1500*C | Q235 | 5780 | 沙钢 | - | 过磅 | 货少 |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1800*C | Q235 | 6050 | 马钢 | - | 过磅 |   |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1800*C | Q235 | 6000-6020 | 柳钢 | - | 过磅 |   |


