2020年基金分红公告一览表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日 | 单位派息 | 本年分红次数 | 期间累计分红 | 基金管理人 |
1 |
470007 | 汇添富上证综合指数 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | 0.01 | 2 | 0.025 | 汇添富基金 |
2 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券A | 2020-7-9 | 2020-7-9 | 0.029 | 2 | 0.0482 | 财通基金 |
3 | 3205 | 财通多策略稳健增长债券C | 2020-7-9 | 2020-7-9 | 0.014 | 2 | 0.0177 | 财通基金 |
4 | 501065 | 经典成长 | 2020-7-9 | 2020-7-9 | 0.18 | 2 | 0.38 | 汇添富基金 |
5 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2020-7-9 | 2020-7-9 | 0.0073 | 3 | 0.0254 | 安信基金 |
6 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2020-7-9 | 2020-7-9 | 0.0073 | 3 | 0.0253 | 安信基金 |
7 | 9087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2020-7-8 | 2020-7-8 | 0.0012 | 1 | 0.0012 | 太平基金 |
8 | 9088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2020-7-8 | 2020-7-8 | 0.0012 | 1 | 0.0012 | 太平基金 |
9 | 6683 | 富国国有企业债债券D | 2020-7-8 | 2020-7-8 | -- | 6 | 0.0125 | 富国基金 |
10 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 2020-7-8 | 2020-7-8 | 0.012 | 3 | 0.041 | 融通基金 |
11 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2020-7-8 | 2020-7-8 | 0.011 | 3 | 0.038 | 融通基金 |
12 | 100029 | 富国天成红利混合 | 2020-7-8 | 2020-7-8 | 0.015 | 4 | 0.06 | 富国基金 |
13 | 139 | 富国国有企业债债券A/B | 2020-7-8 | 2020-7-8 | -- | 6 | 0.0175 | 富国基金 |
14 | 141 | 富国国有企业债债券C | 2020-7-8 | 2020-7-8 | 0.003 | 6 | 0.0145 | 富国基金 |
15 | 634 | 富国天盛灵活配置混合 | 2020-7-8 | 2020-7-8 | 0.07 | 3 | 0.19 | 富国基金 |
16 | 1457 | 华商新常态灵活配置混合 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | 0.048 | 1 | 0.048 | 华商基金 |
17 | 64 | 大摩18个月定期开放债券 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | 0.0071 | 3 | 0.0401 | 摩根士丹利华鑫基金 |
18 | 2638 | 兴业天融债券 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | 0.01 | 3 | 0.03 | 兴业基金 |
-
多只“茅”明星股全线下跌 茅台指数跌去了3.58%外围股市大跌,叠加央行连续四天净回笼资金。两市主要指数今早大幅低开,开盘后,光伏、锂电池、芯片、新能源车等概念持续下...
-
巨亏的连锁反应已出现 多因资产减值在抱团股分歧、市场探路的档口,一批业绩爆雷的风险股正在集中涌入。仅27日晚间,便有21家上市公司发布业绩预亏公告。中国电...
-
证监会同意5家企业创业板IPO注册 确定发行日程近日,我会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册:深圳奥雅设计股份有限公司、湖北共同药业股份有限公司、江苏...
-
200亿巨额定增 A股“散户之王”又有大动作!最近一段时间,京东方A大动作不断。200亿元巨额定增刚抛出不到半个月时间,昨晚京东方A再提新收购,拟以63 4亿元受让绵阳京...
-
全球汽车市场下滑严重 美国汽车销量同比下降14.6%2020年,全球汽车市场下滑严重。数据显示,2020年美国汽车销量同比下降14 6%,日本汽车销量同比下降11 5%,法国、意大利等...
-
多只“茅”明星股全线下跌 茅台指数跌去了3.58%
2021-01-29 08:41:34
-
巨亏的连锁反应已出现 多因资产减值
2021-01-29 08:39:56
-
证监会同意5家企业创业板IPO注册 确定发行日程
2021-01-28 09:25:54
-
200亿巨额定增 A股“散户之王”又有大动作!
2021-01-28 09:24:47
-
全球汽车市场下滑严重 美国汽车销量同比下降14.6%
2021-01-26 14:57:28
时尚