国家统计局网站19日公布2021年2月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年2月上旬与1月下旬相比,23种产品价格上涨,23种下降,4种持平。
2021年2月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4307.5 | 12.9 | 0.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4398.5 | 10.2 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4518.4 | 9.9 | 0.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4589.8 | -4.1 | -0.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5167.5 | -7.9 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4385.0 | -19.2 | -0.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 57935.2 | -785.7 | -1.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 15298.1 | 347.4 | 2.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 15028.3 | -225.3 | -1.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 19895.0 | -333.6 | -1.6 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 375.0 | -1.4 | -0.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 438.3 | -17.7 | -3.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2136.5 | -93.4 | -4.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5057.5 | 528.1 | 11.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7537.2 | 497.1 | 7.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8087.0 | 75.6 | 0.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8553.4 | 8.9 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7464.2 | 122.8 | 1.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11110.0 | -177.9 | -1.6 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 6416.7 | 445.3 | 7.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4155.3 | -552.1 | -11.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3647.9 | -172.7 | -4.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 6608.3 | 121.2 | 1.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6367.5 | 114.7 | 1.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5281.3 | 16.0 | 0.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5808.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 950.0 | 20.0 | 2.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 558.3 | -143.5 | -20.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 626.7 | -157.7 | -20.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 726.7 | -153.7 | -17.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 748.3 | -155.6 | -17.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1540.0 | 34.3 | 2.3 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2722.3 | 64.5 | 2.4 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 475.5 | -3.0 | -0.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 424.0 | -5.5 | -1.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2143.6 | -16.0 | -0.7 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4102.0 | 2.1 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2546.1 | -8.6 | -0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2878.8 | -14.1 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15434.5 | -0.6 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 31.4 | -3.1 | -9.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5356.7 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3808.9 | -116.3 | -3.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9675.0 | 11.9 | 0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2183.2 | 113.2 | 5.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2290.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 29400.0 | 85.7 | 0.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14075.2 | 283.6 | 2.1 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5742.1 | 202.0 | 3.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4029.9 | 24.4 | 0.6 |
注:上期为2021年1月下旬。 |
-
延续慢牛走势 资金面不支持“大牛市”农历牛年已经来临。在刚刚过去的农历庚子鼠年中,A股表现出色,三大股指均上涨超过20%,也给投资者在新的一年里带来了更多的...
-
多只“茅”明星股全线下跌 茅台指数跌去了3.58%外围股市大跌,叠加央行连续四天净回笼资金。两市主要指数今早大幅低开,开盘后,光伏、锂电池、芯片、新能源车等概念持续下...
-
巨亏的连锁反应已出现 多因资产减值在抱团股分歧、市场探路的档口,一批业绩爆雷的风险股正在集中涌入。仅27日晚间,便有21家上市公司发布业绩预亏公告。中国电...
-
证监会同意5家企业创业板IPO注册 确定发行日程近日,我会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册:深圳奥雅设计股份有限公司、湖北共同药业股份有限公司、江苏...
-
200亿巨额定增 A股“散户之王”又有大动作!最近一段时间,京东方A大动作不断。200亿元巨额定增刚抛出不到半个月时间,昨晚京东方A再提新收购,拟以63 4亿元受让绵阳京...
-
延续慢牛走势 资金面不支持“大牛市”
2021-02-12 19:07:01
-
多只“茅”明星股全线下跌 茅台指数跌去了3.58%
2021-01-29 08:41:34
-
巨亏的连锁反应已出现 多因资产减值
2021-01-29 08:39:56
-
证监会同意5家企业创业板IPO注册 确定发行日程
2021-01-28 09:25:54
-
200亿巨额定增 A股“散户之王”又有大动作!
2021-01-28 09:24:47
时尚