(相关资料图)
6月5日,嘉实汇鑫中短债债券C基金(007530)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为2000万元,暂停原因:保证基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务。
资料显示,嘉实汇鑫中短债债券C现任基金经理为王立芹、赵国英,王立芹任职680天,任期总回报为5.97%;赵国英任职509天,任期总回报为4.75%。该公募基金最新单位净值1.0606(6月5日),较上一交易日上涨0.03%,近一年上涨2.89%,目前规模为2.28亿元。
赵国英现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015861 | 混合型 | 95.57 | -- | 2.15 |
嘉实汇鑫中短债债券A | 007529 | 债券型 | 94.24 | 3.11 | 5.13 |
嘉实致享纯债债券 | 006841 | 债券型 | 81.39 | 2.83 | 4.01 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 | 009600 | 债券型 | 57.49 | 2.90 | 4.15 |
嘉实致安3个月定期债券 | 007879 | 债券型 | 46.04 | 3.67 | 4.00 |
嘉实致乾纯债债券 | 014392 | 债券型 | 34.66 | 2.68 | 3.71 |
嘉实致兴定期纯债债券 | 005670 | 债券型 | 34.38 | 3.03 | 0.81 |
嘉实信用债券A | 070025 | 债券型 | 31.10 | 3.39 | 5.03 |
嘉实信用债券C | 070026 | 债券型 | 6.02 | 2.94 | 4.44 |
嘉实汇鑫中短债债券C | 007530 | 债券型 | 2.28 | 2.89 | 4.75 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实汇鑫中短债债券A | 007529 | 债券型 | 94.24 | 3.11 | 6.59 |
嘉实致元42个月定期债券 | 007589 | 债券型 | 80.17 | 3.34 | 5.86 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 | 009600 | 债券型 | 57.49 | 2.90 | 6.29 |
嘉实致盈债券 | 006450 | 债券型 | 38.22 | 2.57 | 5.30 |
嘉实致兴定期纯债债券 | 005670 | 债券型 | 34.38 | 3.03 | 10.12 |
嘉实信用债券A | 070025 | 债券型 | 31.10 | 3.39 | 11.06 |
嘉实中债1-3政金债指数A | 007021 | 债券型 | 24.02 | 2.63 | 4.46 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 008620 | 债券型 | 21.11 | 2.57 | 7.91 |
嘉实稳瑞纯债债券 | 002548 | 债券型 | 14.60 | 2.70 | 9.30 |
嘉实致华纯债债券 | 007716 | 债券型 | 10.58 | 3.38 | 10.11 |
嘉实致业一年定期纯债债券 | 008648 | 债券型 | 10.29 | 2.86 | 9.32 |
嘉实致益纯债债券 | 009294 | 债券型 | 10.15 | 1.84 | 3.85 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 | 011079 | 债券型 | 10.13 | 2.63 | 5.66 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A | 009772 | 债券型 | 6.33 | 2.74 | 3.54 |
嘉实信用债券C | 070026 | 债券型 | 6.02 | 2.94 | 10.02 |
嘉实商业银行精选债券 | 007670 | 债券型 | 5.95 | 2.23 | 3.99 |
嘉实汇鑫中短债债券C | 007530 | 债券型 | 2.28 | 2.89 | 5.97 |
嘉实稳盛债券 | 002749 | 债券型 | 2.02 | 0.37 | 2.38 |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 008015 | 债券型 | 0.67 | 2.78 | 3.68 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C | 009773 | 债券型 | 0.10 | 2.64 | 3.40 |
嘉实中债3-5年国开债指数C | 008016 | 债券型 | 0.03 | 2.72 | 3.59 |
嘉实中债1-3政金债指数C | 007022 | 债券型 | 0.02 | 2.44 | 4.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
-
绩优基金青睐TMT主题 盈利驱动或成后续主线 环球视讯今年5月基金整体收益有限,3900余只基金月内收益为正,占比约为36%。从
-
【环球财经】法国为意法半导体和格芯的新工厂提供29亿欧元财政支持法国政府5日宣布,为意法半导体和格芯在法国东南部新建的基于FD-SOI工
-
【环球财经】德国5月新车注册量同比增长19.2%得益于汽车零部件供应链恢复和大量积压订单,德国的汽车销售势头强劲。
-
皮克斯十年来首次大规模裁员据路透社报道,此次皮克斯裁员是迪士尼计划的一部分。迪士尼公司已经在
-
“进入空间计算时代”:苹果发布MR头显靠手眼操控,卖3499美元当地时间6月5日,苹果2023年全球开发者大会“码出新宇宙”正式拉开帷幕
-
绩优基金青睐TMT主题 盈利驱动或成后续主线 环球视讯
2023-06-06 08:25:40
-
【环球财经】法国为意法半导体和格芯的新工厂提供29亿欧元财政支持
2023-06-06 08:45:48
-
【环球财经】德国5月新车注册量同比增长19.2%
2023-06-06 08:26:23
-
皮克斯十年来首次大规模裁员
2023-06-06 08:41:30
-
“进入空间计算时代”:苹果发布MR头显靠手眼操控,卖3499美元
2023-06-06 08:23:40
时尚