所谓的双语国际高中就是采用两种语言授课的一类国际高中,用两种语言授课更有利于从公立转国际学校的学生更快的适应国际课堂。北京这样的国际高中有很多,下面是我们汇总的北京双语国际高中2023-2024学年学费一览表,希望对大家择校有帮助!
北京双语国际高中学费一览表(2023-2024学年)
学校名称 | 双语国际高中学费/年 | 高中课程体系 | 查看详情 |
---|---|---|---|
北京市朝阳区赫德学校 | 25.80万 (资料图片) | IB课程 Alevel AP | 查看详情>> |
青苗学校 | 25.8万 | IB课程 | 查看详情>> |
北京王府学校 | 22-24/万 | 艺术课程 AP课程 IB课程 加拿大课程 ALevel课程 | 查看详情>> |
北京爱迪国际学校 | 22-26.2万 | 香港课程 艺术课程 澳大利亚课程 美国课程 ALevel课程 IGCSE课程 | 查看详情>> |
北京市朝阳区凯文学校 | 24.76万 | IB课程 音乐课程 艺术设计课程 | 查看详情>> |
领科教育北京校区 | 22.8万 | Alevel课程 | 查看详情>> |
北京外国语大学国际课程中心 | 19.8万 | Alevel课程 | 查看详情>> |
北京鼎石国际学校 | 33万 | IB课程 | 查看详情>> |
北京市房山区诺德安达学校 | 22.28万 | IB课程 | 查看详情>> |
新东方国际双语学校 | 16.5-19.8万 | IB课程 美国课程 艺术课程 | 查看详情>> |
北京市私立汇佳学校 | 25万 | IB课程 | 查看详情>> |
北京市中关村外国语学校 | 9.8-16.8万 | 英语特色课程 澳洲课程 | 查看详情>> |
北外同文外国语学校 | 15.5-17万 | AP课程 澳大利亚课程 加拿大课程 美国课程 ALevel课程 | 查看详情>> |
橘郡国际学校(北京校区) | 14.8万 | AP课程 香港课程 | 查看详情>> |
北京市师达中学 | 15万 | Alevel | 查看详情>> |
中育贝拉国际高中 | 8-13.3万 | 日本课程 艺术课程 加拿大课程 美国课程 ALevel课程 | 查看详情>> |
北京波士顿卫星学校-诺维学院 | 约50万(总) | 美国AP课程 | 查看详情>> |
北京新府学外国语学校 | 9.8-19.8万 | 日本课程 AP课程 意大利课程 加拿大课程 美国课程 韩国课程 | 查看详情>> |
君诚国际双语学校 | 22-24万 | IB课程、艺术课程 | 查看详情>> |
北京市第八中学怡海分校国际部 | 9.6-18.8万 | AP、日本课程、香港DSE | 查看详情>> |
北京四中国际课程佳莲校区 | 20-22万 | AP课程、Alevel、香港DSE | 查看详情>> |
北京开放大学国际课程中心 | 13万 | OSSD、Alevel | 查看详情>> |
哈罗北京国际学校 | 31.56-33.15万 | Alevel | >">查看详情>> |
北京新英才学校 | 23.3万 | 香港课程 艺术课程 AP课程 加拿大课程 ALevel课程 | >">查看详情>> |
注意:北京这些双语国际高中均正在招生,随时欢迎大家咨询报名!
北京双语国际高中报名条件
1、招生范围:全国各地有转入双语国际高中需求的15-17对学生,不限户籍,京籍和非京籍都可以报;
2、入学要求:①必须有比较好的经济能力,可以支付每年高昂的学费和将来出国留学费用;②所有报名者必须通过学校入学测试,测试一般包括数学、英语笔试,中英文面试。
欢迎有转入国际高中意向的学生咨询报名!
-
《高校思政拓展课堂》首播反响热烈原标题:《高校思政拓展课堂》首播反响热烈人民网北京8月8日电日前,由
-
澳稀土公司高管谈与中国合作:如不合作,就只能“坐等并无所事事”据澳大利亚《金融评论报》报道,曾担任澳大利亚矿业巨头福里斯特高管的
-
【环球财经】东京股市9日小幅回落 日经225指数下跌0.53%东京股市两大股指9日小幅回落。日经225种股票平均价格指数收盘下跌0 53
-
科创板收盘播报:医药板块全线反攻 新股碧兴物联涨93.80%科创50指数底开底走,早盘盘中虽有反弹,但午盘后持续走低。截至收盘,
-
六次延期回复问询函且未履行信披义务 ST起步被予以监管警示8月7日,上交所发布对起步股份有限公司及时任董事长陈丽红、总经理孙兵
-
《高校思政拓展课堂》首播反响热烈
2023-08-09 16:28:28
-
澳稀土公司高管谈与中国合作:如不合作,就只能“坐等并无所事事”
2023-08-09 16:11:33
-
【环球财经】东京股市9日小幅回落 日经225指数下跌0.53%
2023-08-09 15:55:15
-
科创板收盘播报:医药板块全线反攻 新股碧兴物联涨93.80%
2023-08-09 15:53:37
-
六次延期回复问询函且未履行信披义务 ST起步被予以监管警示
2023-08-09 15:43:33